RB: Landespokal Elite 2006 in Zscherben

Alles rund um den Hallenradsport in Sachsen-Anhalt

RB: Landespokal Elite 2006 in Zscherben

Beitragvon Headi » Mo 09.10.2006, 22:44

Ergebnisse

Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV
Zscherben II Tollwitz I Magdeburg I Lostau II
Zeitz III Lostau V Lostau IV Reideburg I
Colbitz IV B.Dürrenbg I B,Dürrenbg II Sangerhsn III


Vorrunde
1. Gr1 Zscherben II : Colbitz IV 5 : 1
2. Gr2 Tollwitz I : B.Dürrerbg I 3 : 2
3. Gr3 Magdeburg I : B.Dürrenbg II 9 : 0
4. Gr4 Lostau I : Sangerhsn III 6 : 2
5. Gr1 Zeitz III : Colbitz IV 0 : 5
6. Gr2 Lostau IV : B.Dürrenbg I 8 : 1
7. Gr3 Lostau II : B.Dürrenbg II 12 : 1
8. Gr4 Reideburg I : Sangerhsn III 5 : 2
9. Gr1 Zscherben II : Zeitz III 5 : 0
10. Gr2 Tollwitz I : Lostau IV 0 : 4
11. Gr3 Magdeburg I : Lostau II 6 : 0
12. Gr4 Lostau I : Reideburg I 4 : 1

Hoffnungsrunde
13. 2.Gr1 Colbitz IV : 3.Gr2 B.Dürrenbg I 6 : 4
14. 3.Gr1 Zeitz III : 2.Gr2 Tollwitz I 0 : 5
15. 2.Gr3 Lostau IV : 3.Gr4 Sangerhsn III 5 : 2
16. 3.Gr3 B.Dürrenbg II : 2.Gr4 Reideburg I 0 : 8

Zwischenrunde
17. Gew Sp13 Colbitz IV : 1.Gr3 Magdeburg I 3 : 6
18. Gew Sp14 Tollwitz I : 1.Gr4 Lostau I 2 : 5
19. Gew Sp15 Lostau IV : 1.Gr1 Zscherben II 3 : 4
20. Gew Sp16 Reideburg I : 1.Gr2 Lostau V 1 : 3

Halbfinale
22. Gew Sp17 Magdeburg I : Gew Sp18 Lostau I 5 : 3 n.4-Meter
23. Gew Sp19 Zscherben II : Gew Sp20 Lostau V 4 : 5 n.4-Meter

Spiel um Platz 3
24. Verl Sp22 Lostau I : Verl Sp23 Zscherben II 1 : 5

Finale
25. Gew Sp22 Magdeburg I : Gew Sp23 Lostau V 9 : 4 n. V.
Benutzeravatar
Headi
Foren-Gott
Foren-Gott
 
Beiträge: 1525
Registriert: Mo 09.10.2006, 22:32
Verein: SG Chemie Zeitz

Zurück zu Sachsen-Anhalt