Bayernpokal U19

Alles rund um den Hallenradsport in Bayern

Bayernpokal U19

Beitragvon Mobbl » Sa 12.06.2010, 20:25

1 Bechofen 1 :Bechofen 2 1 : 1
2 Stein 1 : Gaustadt 1 5 : 2
3 Kissing 1 : Kulmbach 1 6 : 3
4 Bechofen 1 :Gaustadt 1 5 : 4
5 Kissing 1 : Bechofen 2 4 : 5
6 Stein 1 : Kulmbach 1 12 : 2
7 Gaustadt 1 : Bechofen 2 0 : 4
8 Bechofen 1 :Kulmbach 1 3 : 3
9 Stein 1 : Kissing 1 6 : 1
10 Gaustadt 1 : Kulmbach 1 3 : 3
11 Stein 1 : Bechofen 2 7 : 1
12 Bechofen 1 :Kissing 1 3 : 2
13 Kulmbach 1 :Bechofen 2 3 : 1
14 Kissing 1 : Gaustadt 1 1 : 6


Tore Dif. Punkte
1 Stein 1 36 : 7 29 15
2 Bechofen 1 13 : 16 -3 8
3 Bechofen 2 14 : 16 -2 7
4 Kissing 1 17 : 20 -3 6
5 Kulmbach 1 15 : 27 -12 5
6 Gaustadt 1 12 : 21 -9 1
Benutzeravatar
Mobbl
Routinier
Routinier
 
Beiträge: 467
Registriert: So 12.10.2008, 20:18
Verein: RSV Kissing

Zurück zu Bayern