Spielfolge Elite Samstag 05.02.2011
1 Stein 1 - Stein 2 9 : 3
2 Steinwiesen 1 - Steinwiesen 2 6 : 3
3 Kissing 1 - Gaustadt 1 10 : 2
4 Stein 1 - Steinwiesen 2 10 : 2
5 Kissing 1 - Stein 2 6 : 5
6 Steinwiesen 1 - Gaustadt 1 4 : 2
7 Steinwiesen 2 - Stein 2 2 : 4
8 Stein 1 - Gaustadt 1 10 : 4
9 Steinwiesen 1 - Kissing 1 3 : 4
10 Steinwiesen 2 - Gaustadt 1 7 : 2
11 Steinwiesen 1 - Stein 2 6 : 6
12 Stein 1 - Kissing 1 9 : 2
13 Gaustadt 1 - Stein 2 0 : 9
14 Kissing 1 - Steinwiesen 2 9 : 1
15 Stein 1 - Steinwiesen 1 6 : 1
Tabelle: Tore Diff. Punkte
1 Stein 1 44 : 12 32 15
2 Kissing 1 31 : 20 11 12
3 Stein 2 27 : 23 4 7
4 Steinwiesen 1 20 : 21 -1 7
5 Steinwiesen 2 15 : 31 -16 3
6 Gaustadt 1 10 : 40 -30 0
Spielfolge U19 Samstag 05.02.2011
1 Bechhofen 1 - Bechhofen 2 3 : 3
2 Kissing 1 - Burgkunstadt 1 5 : 3
3 Stein 1 - Kulmbach 1 8 : 1
4 Bechhofen 1 - Burgkunstadt 1 4 : 3
5 Stein 1 - Bechhofen 2 11 : 1
6 Kissing 1 - Kulmbach 1 9 : 5
7 Burgkunstadt 1 - Bechhofen 2 7 : 5
8 Bechhofen 1 - Kulmbach 1 3 : 1
9 Kissing 1 - Stein 1 1 : 7
10 Burgkunstadt 1 - Kulmbach 1 7 : 1
11 Kissing 1 - Bechhofen 2 2 : 4
12 Bechhofen 1 - Stein 1 3 : 7
13 Kulmbach 1 - Bechhofen 2 4 : 5
14 Stein 1 - Burgkunstadt 1 3 : 2
15 Bechhofen 1 - Kissing 1 7 : 4
Tabelle: Tore Diff. Punkte
1 Stein 1 36 : 8 28 15
2 Bechhofen 1 20 : 18 2 10
3 Bechhofen 2 18 : 27 -9 7
4 Burgkunstadt 1 22 : 18 4 6
5 Kissing 1 21 : 26 -5 6
6 Kulmbach 1 12 : 32 -20 0
Spielfolge U17 Samstag 05.02.2011
1 Kissing 1 - Lautrach 1 7 : 0
2 Goldbach 1 - Stein 1 5 : 2
3 Heidingsfelsd 1 - Straubing 1 5 : 3
4 Kissing 1 - Stein 1 6 : 0
5 Heidingsfelsd 1 - Lautrach 1 5 : 0
6 Goldbach 1 - Straubing 1 2 : 4
7 Stein 1 - Lautrach 1 4 : 3
8 Kissing 1 - Straubing 1 8 : 1
9 Goldbach 1 - Heidingsfelsd 1 4 : 2
10 Stein 1 - Straubing 1 1 : 2
11 Goldbach 1 - Lautrach 1 4 : 1
12 Kissing 1 - Heidingsfelsd 1 2 : 1
13 Straubing 1 - Lautrach 1 2 : 3
14 Heidingsfelsd 1 - Stein 1 7 : 0
15 Kissing 1 - Goldbach 1 3 : 2
Tabelle: Tore Diff. Punkte
1 Kissing 1 26 : 4 22 15
2 Heidingsfelsd 1 20 : 9 11 9
3 Goldbach 1 17 : 12 5 9
4 Straubing 1 12 : 19 -7 6
5 Lautrach 1 7 : 22 -15 3
6 Stein 1 7 : 23 -16 3
Spielfolge U15 Samstag 05.02.2011
1 Burgkunstadt 1 - Burgkunstadt 2 4 : 1
2 Kissing 1 - Rottendorf 1 5 : 6
3 Kulmbach 1 - Mindelheim 1 0 : 6
4 Burgkunstadt 1 - Rottendorf 1 1 : 8
5 Kulmbach 1 - Burgkunstadt 2 3 : 0
6 Kissing 1 - Mindelheim 1 4 : 3
7 Rottendorf 1 - Burgkunstadt 2 10 : 0
8 Burgkunstadt 1 - Mindelheim 1 2 : 8
9 Kissing 1 - Kulmbach 1 3 : 1
10 Rottendorf 1 - Mindelheim 1 4 : 5
11 Kissing 1 - Burgkunstadt 2 13 : 0
12 Burgkunstadt 1 - Kulmbach 1 8 : 4
13 Mindelheim 1 - Burgkunstadt 2 5 : 0
14 Kulmbach 1 - Rottendorf 1 0 : 14
15 Burgkunstadt 1 - Kissing 1 1 : 7
Tabelle: Tore Diff. Punkte
1 Rottendorf 1 42 : 11 31 12
2 Kissing 1 32 : 11 21 12
3 Mindelheim 1 27 : 10 17 12
4 Burgkunstadt 1 16 : 28 -12 6
5 Kulmbach 1 8 : 31 -23 3
6 Burgkunstadt 2 1 : 35 -34 0
Spielfolge U13 Samstag 05.02.2011
1 Kissing 1 - Kissing 3 6 : 1
2 Bechhofen 1 - Kissing 2 1 : 4
3 Goldbach 1 - Bechhofen 2 2 : 2
4 Kissing 1 - Kissing 2 7 : 1
5 Goldbach 1 - Kissing 3 2 : 0
6 Bechhofen 1 - Bechhofen 2 3 : 2
7 Kissing 2 - Kissing 3 4 : 2
8 Kissing 1 - Bechhofen 2 9 : 0
9 Bechhofen 1 - Goldbach 1 2 : 1
10 Kissing 2 - Bechhofen 2 5 : 2
11 Bechhofen 1 - Kissing 3 4 : 0
12 Kissing 1 - Goldbach 1 7 : 1
13 Bechhofen 2 - Kissing 3 3 : 1
14 Goldbach 1 - Kissing 2 1 : 3
15 Kissing 1 - Bechhofen 1 5 : 1
Tabelle: Tore Diff. Punkte
1 Kissing 1 34 : 4 30 15
2 Kissing 2 17 : 13 4 12
3 Bechhofen 1 11 : 12 -1 9
4 Goldbach 1 7 : 14 -7 4
5 Bechhofen 2 9 : 20 -11 4
6 Kissing 3 4 : 19 -15 0